
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Sep 2026 | Jumat | KYT - 684 | 8713 |
| 2 | 10 Sep 2026 | Kamis | KYT - 683 | 4220 |
| 3 | 09 Sep 2026 | Rabu | KYT - 682 | 6267 |
| 4 | 08 Sep 2026 | Selasa | KYT - 681 | 5190 |
| 5 | 07 Sep 2026 | Senin | KYT - 680 | 9267 |
| 6 | 06 Sep 2026 | Minggu | KYT - 679 | 8706 |
| 7 | 05 Sep 2026 | Sabtu | KYT - 678 | 5164 |
| 8 | 04 Sep 2026 | Jumat | KYT - 677 | 4292 |
| 9 | 03 Sep 2026 | Kamis | KYT - 676 | 5624 |
| 10 | 02 Sep 2026 | Rabu | KYT - 675 | 7344 |
