
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Sep 2026 | Kamis | SWI - 686 | 3064 |
| 2 | 09 Sep 2026 | Rabu | SWI - 685 | 6261 |
| 3 | 08 Sep 2026 | Selasa | SWI - 684 | 2198 |
| 4 | 07 Sep 2026 | Senin | SWI - 683 | 4662 |
| 5 | 06 Sep 2026 | Minggu | SWI - 682 | 1880 |
| 6 | 05 Sep 2026 | Sabtu | SWI - 681 | 8221 |
| 7 | 04 Sep 2026 | Jumat | SWI - 680 | 4485 |
| 8 | 03 Sep 2026 | Kamis | SWI - 679 | 3717 |
| 9 | 02 Sep 2026 | Rabu | SWI - 678 | 7673 |
| 10 | 01 Sep 2026 | Selasa | SWI - 677 | 1545 |
